Продовження додатків до Звіту про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2007 році
(Додаток 3.1.3 "Динаміка середньорічного тарифу НАЕК "Енергоатом" за 2001 - 2007 роки" див. окремо в базі)
Додаток 3.1.4 |
| Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
2004 | 12,60 | 12,51 | 12,56 | 13,53 | 13,94 | 14,39 | 14,31 | 14,50 | 14,50 | 14,28 | 14,45 | 14,11 |
2005 | 14,21 | 14,28 | 14,11 | 14,34 | 14,71 | 14,58 | 14,53 | 15,23 | 15,30 | 15,26 | 15,57 | 16,09 |
2006 | 16,53 | 16,53 | 20,37 | 22,83 | 22,73 | 22,92 | 24,19 | 26,62 | 24,73 | 24,68 | 24,04 | 24,37 |
2007 | 32,71 | 32,36 | 32,89 | 32,58 | 32,60 | 32,83 | 33,81 | 34,50 | 33,97 | 33,67 | 33,68 | 34,13 |
Рік | Середній тариф, |
2001 | 11,50 |
2002 | 12,92 |
2003 | 13,43 |
2004 | 13,64 |
2005 | 14,99 |
2006 | 21,79 |
2007 | 33,26 |
Додаток 3.1.5 |
| Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
2004 | 3,63 | 3,46 | 2,83 | 1,36 | 1,37 | 3,51 | 2,97 | 3,34 | 3,70 | 3,07 | 3,00 | 4,99 |
2005 | 4,00 | 1,80 | 3,31 | 1,94 | 2,53 | 4,10 | 4,10 | 2,67 | 3,81 | 3,18 | 3,79 | 3,68 |
2006 | 5,49 | 7,01 | 3,34 | 4,59 | 5,97 | 5,95 | 7,68 | 8,44 | 6,97 | 6,40 | 6,47 | 6,61 |
2007 | 7,39 | 7,76 | 6,82 | 7,17 | 7,52 | 8,59 | 10,84 | 9,89 | 9,94 | 8,77 | 7,14 | 6,76 |
Рік | Середній тариф, | ||
2001 | 2,01 | ||
2002 | 2,71 | ||
2003 | 3,25 | ||
2004 | 2,81 | ||
2005 | 3,19 | ||
2006 | 6,10 | ||
2007 | 7,87 | ||
Додаток 3.1.6 |
| Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
2004 | 16,74 | 16,70 | 16,68 | 16,83 | 16,64 | 16,54 | 16,65 | 16,52 | 16,67 | 16,47 | 16,75 | 16,79 |
2005 | 17,16 | 17,09 | 17,18 | 17,19 | 17,03 | 17,03 | 17,18 | 18,44 | 18,52 | 20,92 | 21,00 | 20,56 |
2006 | 21,60 | 21,23 | 21,88 | 21,94 | 21,30 | 20,70 | 24,18 | 23,53 | 23,49 | 24,91 | 24,40 | 27,24 |
2007 | 26,73 | 26,51 | 26,76 | 27,93 | 28,39 | 30,58 | 29,23 | 30,24 | 30,09 | 29,64 | 29,87 | 29,97 |
Рік | Середній тариф, |
2001 | 17,69 |
2002 | 17,26 |
2003 | 16,74 |
2004 | 16,70 |
2005 | 18,33 |
2006 | 22,66 |
2007 | 28,59 |
Додаток 3.2.1 |
Місяць | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Відхилення 2006 року від 2005 року | 2007 | Відхилення 2007 року від 2006 року |
| грн./МВт·год. | грн./МВт·год. | грн./МВт·год. | грн./МВт·год. | грн./МВт·год. | % | грн./МВт·год. | % |
січень | 113,49 | 118,49 | 129,46 | 139,80 | 185,14 | 32,43 % | 219,00 | 18,29 % |
лютий | 113,32 | 118,00 | 129,40 | 139,80 | 187,74 | 34,29 % | 222,50 | 18,51 % |
березень | 112,11 | 114,03 | 131,06 | 139,80 | 197,00 | 40,92 % | 226,06 | 14,75 % |
квітень | 109,43 | 111,41 | 133,12 | 144,00 | 197,00 | 36,81 % | 229,68 | 16,59 % |
травень | 109,15 | 110,71 | 137,08 | 148,30 | 196,00 | 32,16 % | 236,10 | 20,46 % |
червень | 110,05 | 111,14 | 139,80 | 160,34 | 197,00 | 22,86 % | 239,20 | 21,42 % |
липень | 113,47 | 119,57 | 139,80 | 160,34 | 197,00 | 22,86 % | 241,60 | 22,64 % |
серпень | 115,20 | 134,25 | 139,80 | 164,49 | 199,95 | 21,56 % | 244,51 | 22,29 % |
вересень | 115,25 | 134,26 | 139,80 | 167,50 | 207,87 | 24,10 % | 246,00 | 18,34 % |
жовтень | 115,30 | 133,38 | 139,80 | 171,47 | 213,06 | 24,25 % | 251,14 | 17,87 % |
листопад | 118,62 | 133,25 | 139,80 | 178,00 | 219,00 | 23,03 % | 254,15 | 16,05 % |
грудень | 121,08 | 131,20 | 139,80 | 186,04 | 219,00 | 17,72 % | 264,82 | 20,92 % |
Місяць | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Відхилення 2006 року від 2005 року | 2007 | Відхилення 2007 року від 2006 року |
| грн./МВт·год. | грн./МВт·год. | грн./МВт·год. | грн./МВт·год. | грн./МВт·год. | % | грн./МВт·год. | % |
січень | 109,86 | 116,64 | 127,33 | 139,07 | 182,89 | 31,51 % | 216,09 | 18,15 % |
лютий | 106,40 | 117,12 | 128,62 | 138,17 | 186,79 | 35,19 % | 222,52 | 19,13 % |
березень | 104,79 | 112,52 | 130,87 | 139,10 | 195,18 | 40,32 % | 224,85 | 15,20 % |
квітень | 106,18 | 111,68 | 132,08 | 143,60 | 196,91 | 37,12 % | 230,46 | 17,04 % |
травень | 106,39 | 109,35 | 137,93 | 149,80 | 194,37 | 29,75 % | 234,50 | 20,65 % |
червень | 111,64 | 114,01 | 138,39 | 160,64 | 195,79 | 21,88 % | 238,55 | 21,84 % |
липень | 119,29 | 122,23 | 139,07 | 160,18 | 196,49 | 22,67 % | 241,37 | 22,84 % |
серпень | 115,46 | 135,76 | 139,70 | 164,16 | 199,68 | 21,64 % | 244,63 | 22,51 % |
вересень | 115,10 | 132,07 | 138,40 | 167,73 | 207,60 | 23,77 % | 245,84 | 18,42 % |
жовтень | 115,50 | 132,68 | 138,12 | 169,82 | 212,01 | 24,84 % | 250,09 | 17,96 % |
листопад | 117,39 | 130,81 | 137,64 | 177,98 | 218,79 | 22,93 % | 254,16 | 16,17 % |
грудень | 119,91 | 130,76 | 137,99 | 183,39 | 217,76 | 18,74 % | 263,92 | 21,20 % |
Рік | 112,39 | 121,93 | 135,27 | 157,92 | 200,37 | 26,88 % | 239,20 | 19,38 % |
Додаток 3.2.2 |
| 2006 | 2007 |
Генкомпанії ТЕС | 42,33 | 43,31 |
НАЕК "Енергоатом" | 22,64 | 21,47 |
Генеруючі компанії ГЕС | 2,37 | 2,36 |
Теплоелектроцентралі | 6,86 | 8,10 |
ГТУ | 0,02 | 0,02 |
Вітроелектростанції | 0,02 | 0,03 |
Експорт електроенергії та закупівля електричної енергії для компенсації технологічних втрат при транзиті електроенергії | -4,83 | -4,85 |
НЕК "Укренерго" | 4,23 | 4,88 |
Інші | 0,40 | 0,11 |
Цільова надбавка | 8,73 | 7,10 |
Дотаційні сертифікати | 17,21 | 17,47 |
Додаток 3.3.1 |
Енергопостачальні компанії | Промислові та прирівняні до них комерційні, сільськогосподарські споживачі-виробники, непромислові споживачі | ||||||||
2007 рік | 2006 рік | Відхилення 2007 року в порівнянні з 2006 роком | |||||||
1 клас | 2 клас | середній тариф | 1 клас | 2 клас | середній тариф | 1 клас | 2 клас | середній тариф | |
ВАТ "АК "Вінницяобленерго" | 262,85 | 354,25 | 338,54 | 221,69 | 308,06 | 291,74 | 18,6 % | 15,0 % | 16,0 % |
ВАТ "Волиньобленерго" | 262,97 | 353,59 | 338,66 | 220,18 | 302,16 | 288,58 | 19,4 % | 17,0 % | 17,4 % |
ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 261,95 | 352,45 | 277,26 | 220,24 | 293,01 | 232,20 | 18,9 % | 20,3 % | 19,4 % |
ВАТ "Донецькобленерго" | 262,98 | 353,07 | 313,27 | 220,05 | 295,10 | 260,45 | 19,5 % | 19,6 % | 20,3 % |
ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 262,58 | 353,17 | 320,04 | 205,15 | 318,81 | 277,69 | 28,0 % | 10,8 % | 15,3 % |
ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | 263,05 | 353,82 | 327,34 | 220,84 | 303,70 | 278,98 | 19,1 % | 16,5 % | 17,3 % |
ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 262,90 | 353,22 | 285,89 | 220,21 | 293,71 | 238,83 | 19,4 % | 20,3 % | 19,7 % |
АК "Київенерго" | 263,21 | 352,98 | 344,35 | 199,42 | 245,12 | 240,26 | 32,0 % | 44,0 % | 43,3 % |
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" | 263,32 | 353,86 | 321,28 | 224,43 | 314,51 | 286,82 | 17,3 % | 12,5 % | 12,0 % |
ВАТ "Кіровоградобленерго" | 263,18 | 353,81 | 322,87 | 222,99 | 332,90 | 294,72 | 18,0 % | 6,3 % | 9,5 % |
ВАТ "Крименерго" | 264,62 | 352,96 | 340,67 | 218,34 | 293,68 | 281,30 | 21,2 % | 20,2 % | 21,1 % |
ТОВ "Луганське ен. об'єднання" | 261,30 | 353,42 | 287,55 | 220,37 | 294,57 | 238,78 | 18,6 % | 20,0 % | 20,4 % |
ВАТ "Львівобленерго" | 261,36 | 353,67 | 327,03 | 219,54 | 283,59 | 260,72 | 19,0 % | 24,7 % | 25,4 % |
ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" | 263,70 | 353,36 | 329,05 | 219,66 | 296,33 | 275,48 | 20,0 % | 19,2 % | 19,4 % |
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" | 263,03 | 353,11 | 325,73 | 219,86 | 294,62 | 271,31 | 19,6 % | 19,9 % | 20,1 % |
ВАТ "Полтаваобленерго" | 262,61 | 353,57 | 325,15 | 217,67 | 294,56 | 265,61 | 20,6 % | 20,0 % | 22,4 % |
ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | 262,40 | 353,85 | 307,22 | 218,72 | 307,55 | 257,54 | 20,0 % | 15,1 % | 19,3 % |
ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" | 259,20 | 353,79 | 306,53 | 219,41 | 311,62 | 261,65 | 18,1 % | 13,5 % | 17,2 % |
ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" | 255,78 | 352,42 | 350,85 | 219,92 | 297,53 | 295,68 | 16,3 % | 18,4 % | 18,7 % |
ВАТ "Сумиобленерго" | 264,28 | 353,18 | 326,16 | 221,67 | 305,42 | 280,43 | 19,2 % | 15,6 % | 16,3 % |
ВАТ "Тернопільобленерго" | 263,41 | 354,53 | 346,85 | 221,75 | 308,49 | 300,24 | 18,8 % | 14,9 % | 15,5 % |
АК "Харківобленерго" | 264,52 | 354,31 | 326,71 | 220,61 | 300,41 | 275,37 | 19,9 % | 17,9 % | 18,6 % |
ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 263,65 | 352,82 | 323,21 | 218,60 | 312,36 | 283,94 | 20,6 % | 13,0 % | 13,8 % |
ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" | 264,12 | 354,37 | 325,29 | 221,40 | 309,62 | 281,06 | 19,3 % | 14,5 % | 15,7 % |
ВАТ "Черкасиобленерго" | 267,55 | 353,50 | 348,68 | 207,00 | 299,32 | 283,35 | 29,3 % | 18,1 % | 23,1 % |
ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 263,78 | 353,63 | 339,53 | 221,78 | 310,76 | 295,42 | 18,9 % | 13,8 % | 14,9 % |
ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" | 262,91 | 353,38 | 331,45 | 211,81 | 272,14 | 255,07 | 24,1 % | 29,9 % | 29,9 % |
Усього по енергопостачальникам | 262,31 | 353,31 | 304,40 | 219,98 | 294,18 | 253,00 | 19,2 % | 20,1 % | 20,3 % |
Додаток 3.3.2 |
Додаток 3.3.3 |
Місяць | 2007 рік | 2006 рік | ||
Середній тариф (передача) | Середній тариф (постачання) | Середній тариф (передача) | Середній тариф (постачання) | |
грн./МВт·год. | грн./МВт·год. | грн./МВт·год. | грн./МВт·год. | |
січень | 41,94 | 2,74 | 36,22 | 2,46 |
лютий | 43,00 | 2,82 | 38,15 | 2,57 |
березень | 42,50 | 2,77 | 37,29 | 2,51 |
квітень | 42,98 | 2,82 | 36,74 | 2,49 |
травень | 43,47 | 2,92 | 36,00 | 2,45 |
червень | 43,84 | 2,94 | 35,04 | 2,49 |
липень | 44,55 | 2,97 | 34,94 | 2,48 |
серпень | 46,14 | 3,00 | 35,86 | 2,49 |
вересень | 47,80 | 3,09 | 36,25 | 2,50 |
жовтень | 48,31 | 3,11 | 37,93 | 2,56 |
листопад | 52,13 | 3,33 | 39,50 | 2,60 |
грудень | 52,51 | 3,31 | 39,73 | 2,62 |
Усього за рік | 45,80 | 2,98 | 37,06 | 2,52 |
Додаток 3.3.4 |
Енергопостачальні компанії | 2004 рік | 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік |
рентабельність продажу електричної енергії споживачам, % | ||||
ВАТ "АК "Вінницяобленерго" | 0,34 | -1,23 | 0,36 | -0,99 |
ВАТ "Волиньобленерго" | 1,61 | -1,69 | 0,35 | -0,31 |
ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | -0,87 | -0,03 | 0,63 | -0,66 |
ВАТ "Донецькобленерго" | -22,70 | -8,08 | -24,19 | -11,07 |
ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 7,91 | 7,17 | 9,76 | -1,85 |
ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | -3,71 | -0,07 | -0,25 | -0,84 |
ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 2,13 | 1,52 | 1,14 | 0,68 |
АК "Київенерго" | 35,05 | 15,67 | 8,49 | 4,22 |
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" | 16,12 | 13,52 | 15,57 | 6,88 |
ВАТ "Кіровоградобленерго" | -3,26 | 9,58 | 15,19 | 8,77 |
ВАТ "Крименерго" | -1,34 | -2,46 | 0,91 | 0,92 |
ТОВ "Луганське ен. об'єднання" | 0,99 | 0,01 | 2,53 | 5,29 |
ВАТ "Львівобленерго" | 6,02 | 6,86 | 7,18 | 4,12 |
ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" | -24,61 | -11,41 | -7,11 | 2,37 |
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" | -6,43 | -1,68 | -2,33 | 9,03 |
ВАТ "Полтаваобленерго" | 5,92 | 2,71 | 3,28 | 6,53 |
ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | 0,14 | 1,51 | 2,76 | 4,17 |
ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" | 11,38 | 6,55 | 9,14 | 5,35 |
ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" | 10,82 | 11,62 | 14,07 | 9,42 |
ВАТ "Сумиобленерго" | 1,73 | 1,22 | -0,50 | 2,58 |
ВАТ "Тернопільобленерго" | -8,52 | 0,76 | -2,91 | 0,42 |
АК "Харківобленерго" | -12,03 | 0,63 | 3,88 | 2,77 |
ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 0,10 | 3,67 | 4,53 | 3,87 |
ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" | 0,07 | 4,78 | 2,77 | 3,03 |
ВАТ "Черкасиобленерго" | 2,36 | 7,73 | 13,27 | 9,30 |
ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | -8,62 | -13,06 | 0,63 | 2,62 |
ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" | 2,78 | -1,46 | 0,87 | 1,70 |
Усього по обленерго | -1,30 | 1,32 | 0,37 | 1,38 |
Додаток 3.3.5.1 |
Енергопостачальні | Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184), | Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційо- | Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційо- | Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 04.04.2005 N 239), | Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 N 996), | Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугільним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 N 866), | Загальна |
ВАТ "АК Вінницяобленерго" | 189867376 | 5333866 | 275339 | 1752571 | 2325615 | 0 | 199554767 |
ВАТ "Волиньобленерго" | 103994341 | 1477412 | 29155 | 807349 | 719683 | 0 | 107027940 |
ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 292253428 | 316157343 | 203800 | 5999994 | 4802349 | 0 | 619416914 |
ВАТ "Донецькобленерго" | 590141566 | 58899525 | 40961 | 9220379 | 7008543 | 608428 | 665919402 |
ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 121562195 | 14904635 | 60182 | 2160777 | 1798001 | 0 | 140485790 |
ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | 187721066 | 1882016 | 35308 | 1613476 | 0 | 0 | 191251866 |
ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 177483255 | 66528225 | 286996 | 3893434 | 1801337 | 0 | 249993247 |
АК "Київенерго" | 291713148 | 0 | 0 | 0 | 16340098 | 0 | 308053246 |
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" | 242777275 | 50113573 | 50281 | 3699905 | 257898 | 0 | 296898932 |
ВАТ "Кіровоградобленерго" | 134419255 | 2649417 | 564790 | 754003 | 380174 | 0 | 138767639 |
ВАТ "Крименерго" | 361464527 | 13505047 | 106803 | 1984215 | 2828785 | 0 | 379889377 |
ВАТ "Львівобленерго" | 223176505 | 19992144 | 16351 | 2638231 | 1582037 | 0 | 247405268 |
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" | 261721869 | 37780677 | 7815 | 2255003 | 1859372 | 0 | 303624736 |
ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" | 157685143 | 11398627 | 0 | 2008125 | 956760 | 0 | 172048655 |
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" | 431898619 | 7068064 | 105579 | 4896772 | 2944185 | 0 | 446913219 |
ВАТ "Полтаваобленерго" | 170132185 | 5164043 | 20123 | 2272442 | 1067117 | 0 | 178655910 |
ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | 145324205 | 20940053 | 33638 | 1536974 | 338512 | 0 | 168173382 |
ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" | 102742158 | 8132927 | 84090 | 1281279 | 576427 | 0 | 112816881 |
ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" | 57263264 | 1173040 | 1039 | 1124947 | 1293486 | 0 | 60855776 |
ВАТ "Сумиобленерго" | 116388770 | 5236810 | 36439 | 2105979 | 664895 | 0 | 124432893 |
ВАТ "Тернопільобленерго" | 109860253 | 2376612 | 57868 | 1101496 | 627799 | 0 | 114024028 |
АК "Харківобленерго" | 370521061 | 5540091 | 68102 | 1815430 | 14915971 | 0 | 392860655 |
ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 177453570 | 16029388 | 203131 | 853098 | 752263 | 0 | 195291450 |
ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" | 151570083 | 24782531 | 286174 | 2731400 | 976455 | 0 | 180346643 |
ВАТ "Черкасиобленерго" | 161596839 | 4166052 | 220817 | 1794584 | 699370 | 0 | 168477662 |
ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 106056705 | 151025 | 19493 | 1906461 | 916023 | 0 | 109049707 |
ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | 114398996 | 1958557 | 184038 | 1314674 | 1311450 | 0 | 119167715 |
ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" | 1490893 | 36 | 199 | 19059 | 0 | 0 | 1510187 |
ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 7101626 | 4489225 | 1513 | 0 | 442252 | 22712272 | 34746888 |
ДП "Укренерговугілля" | 11789463 | 52474228 | 0 | 1385 | 19924 | 168103434 | 232388434 |
ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" | 3599135 | 48460 | 13195 | 0 | 0 | 0 | 3660790 |
ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" | 6591939 | 6108626 | 0 | 158484 | 0 | 0 | 12859049 |
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" | 2109960 | 190971 | 448 | 48062 | 0 | 0 | 2349441 |
ДТГО "Південно-Західна залізниця" | 4395562 | 1169522 | 1540 | 21929 | 764 | 0 | 5589317 |
ТОВ "Сервіс-Інвест" | 822943 | 51314277 | 204 | 8140 | 281138 | 4410709 | 56837411 |
Усього: | 5589089178 | 819137045 | 3015411 | 63780057 | 70488683 | 195834843 | 6741345217 |
____________
* Зростання рівня дотацій у 2007 році в порівнянні з 2006 роком склало 1335,677 млн. грн., або на 24,7 %.
у тому числі:
на населення та населені пункти зростання на 741,975 млн. грн., або на 15,3 %;
на компенсацію розрахунків за диф. тарифами зростання на 295,264 млн. грн., або на 56,36 %;
на компенсацію за використання зовнішнього освітлення зростання на 29,099 млн. грн., або на 83,9 %.
Додаток 3.3.5.2 |
Додаток 3.3.5.3 |
Додаток 3.3.6 |
Категорії споживачів | Без ПДВ | ПДВ | з ПДВ |
1.1. Населення | 20,30 | 4,06 | 24,36 |
1.2. Населення, яке проживає в сільській місцевості | 18,75 | 3,75 | 22,50 |
1.3. Населення, яке проживає в будинках, обладнаних кухонними електроплитами, електроопалювальними установками (у т. ч. в сільській місцевості) | 15,60 | 3,12 | 18,72 |
2.1. Населені пункти | 19,70 | 3,94 | 23,64 |
2.2. Населені пункти в сільській місцевості | 18,15 | 3,63 | 21,78 |
2.3. Населені пункті з будинками, обладнаними кухонними електроплитами, електроопалювальними установками (у т. ч. в сільській місцевості) | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
Додаток 3.3.7 |
N | Компанія | Заплановано на 2007 рік, | Виконано за 2007 рік, | % від плану на рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ВАТ "Атомсервіс" | 820,00 | 754,70 | 92,04 % |
2 | ВАТ "Вінницяобленерго" | 32636,40 | 32635,25 | 100,00 % |
3 | ДАЕК "Волиньобленерго" | 24590,40 | 25876,97 | 105,23 % |
4 | ВАТ "Дніпрообленерго" | 190555,20 | 163889,14 | 86,01 % |
5 | ВАТ "Донецькобленерго" | 196207,00 | 192747,49 | 98,24 % |
6 | ВАТ "Житомиробленерго" | 29160,00 | 29173,97 | 100,05 % |
7 | ВАТ "Закарпаттяобленерго" | 30054,00 | 29700,70 | 98,82 % |
8 | ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 93355,00 | 90984,54 | 97,46 % |
9 | АЕК "Київенерго" | 60214,80 | 57565,00 | 95,60 % |
10 | ЗАТ "Київобленерго" | 72994,00 | 73136,01 | 100,19 % |
11 | ВАТ "Кіровоградобленерго" | 27274,85 | 27280,59 | 100,02 % |
12 | ВАТ "Крименерго" | 75542,40 | 88174,00 | 116,72 % |
13 | ТОВ ЛЕО | 157296,00 | 159078,64 | 101,13 % |
14 | ВАТ "Львівобленерго" | 79881,60 | 79903,93 | 100,03 % |
15 | ВАТ "Миколаївобленерго" | 30937,20 | 32832,91 | 106,13 % |
16 | ВАТ "Одесаобленерго" | 194586,02 | 194589,64 | 100,00 % |
17 | ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 19974,00 | 20260,08 | 101,43 % |
18 | ВАТ "Полтаваобленерго" | 50097,60 | 50098,10 | 100,00 % |
19 | ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | 33504,00 | 33528,36 | 100,07 % |
20 | ЗАТ "Рівнеенерго" | 31007,00 | 31025,99 | 100,06 % |
21 | ВАТ "Севастопольенерго" | 12390,00 | 12537,25 | 101,19 % |
22 | ТОВ "Сервіс-Інвест" | 52134,00 | 50444,43 | 96,76 % |
23 | ВАТ "Сумиобленерго" | 30700,80 | 30702,34 | 100,01 % |
24 | ВАТ "Тернопільобленерго" | 20901,60 | 21000,90 | 100,48 % |
25 | ДП "Укренерговугілля" | 36315,60 | 21320,65 | 58,71 % |
26 | АК "Харківобленерго" | 88232,40 | 98556,31 | 111,70 % |
27 | ВАТ "Херсонобленерго" | 36519,60 | 36552,00 | 100,09 % |
28 | ВАТ "Хмельницькобленерго" | 35060,00 | 38324,56 | 109,31 % |
29 | ЗАТ "ЦЕК" | 24666,00 | 24667,60 | 100,01 % |
30 | ВАТ "Черкасиобленерго" | 56237,00 | 56802,63 | 101,01 % |
31 | ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 20649,60 | 19021,86 | 92,12 % |
32 | ВАТ "Чернігівобленерго" | 27454,80 | 26700,56 | 97,25 % |
33 | ДП МОУ "102 ПЕМ" | 2229,40 | 1557,97 | 69,88 % |
34 | ТОВ "ЗЕМ" | 157,00 | 121,80 | 77,58 % |
35 | ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" | 295,20 | 295,20 | 100,00 % |
36 | ЗАТ "Енергія-Новояворівськ" | 281,76 | 292,10 | 103,67 % |
37 | КП "МЕМ" м. Кузнецовськ | 289,20 | 289,300 | 100,03 % |
38 | КП "УЖКГ" м. Славутич | 273,60 | 120,30 | 43,97 % |
39 | ЗАТ "Східно-Кримська ЕК" | 342,00 | 342,05 | 100,01 % |
40 | Сергіївське КП | 46,80 | 9,50 | 20,30 % |
Всього | 1875863,83 | 1852895,34 | 98,78 % | |
Додаток 3.3.8 |
Найменування об'єктів | 12 місяців 2006 року | 12 місяців 2007 року | ||||||||||
Факт | Факт | Норматив | Норматив | П/Норматив | П/Норматив | Факт | Факт | Норматив | Норматив | П/Норматив | П/Норматив | |
млн. кВтг | % | млн. кВтг | % | млн. кВтг | % | млн. кВтг | % | млн. кВтг | % | млн. кВтг | % | |
Всього по обленерго | 19441,25 | 12,31 | 18042,01 | 11,42 | 1399,23 | 0,89 | 18324,97 | 11,43 | 17836,80 | 11,12 | 488,17 | 0,31 |
Вінницяобленерго | 460,69 | 17,55 | 425,64 | 16,22 | 35,06 | 1,33 | 417,79 | 15,59 | 439,19 | 16,39 | -21,4 | -0,8 |
Волиньобленерго | 224,11 | 16,11 | 224,76 | 16,16 | -0,65 | -0,05 | 228,17 | 15,44 | 231,72 | 15,68 | -3,55 | -0,24 |
Дніпрообленерго | 1741,88 | 6 | 1689,37 | 5,82 | 52,51 | 0,18 | 1670,85 | 5,8 | 1671,25 | 5,8 | -0,4 | 0 |
Донецькобленерго | 3035,51 | 25,12 | 1969,27 | 16,3 | 1066,24 | 8,82 | 2432,86 | 20,61 | 1853,47 | 15,7 | 579,39 | 4,91 |
Житомиробленерго | 372,58 | 16,65 | 377,5 | 16,87 | -4,93 | -0,22 | 387,29 | 16,5 | 390,53 | 16,64 | -3,24 | -0,14 |
Закарпаттяобленерго | 442,1 | 22,33 | 409,34 | 20,68 | 32,76 | 1,65 | 419,94 | 21,18 | 406,42 | 20,5 | 13,53 | 0,68 |
Запоріжжяобленерго | 1085,48 | 8,09 | 1102,80 | 8,22 | -17,32 | -0,13 | 988,54 | 7,34 | 1000,57 | 7,43 | -12,02 | -0,09 |
Київенерго | 1161,82 | 13,78 | 888,56 | 10,54 | 273,26 | 3,24 | 1184,04 | 13,6 | 921,53 | 10,58 | 262,51 | 3,02 |
Київобленерго | 736,59 | 16,26 | 695,57 | 15,35 | 41,02 | 0,91 | 794,95 | 15,6 | 753,06 | 14,78 | 41,89 | 0,82 |
Кіровоградобленерго | 313,62 | 13,62 | 390,67 | 16,97 | -77,05 | -3,35 | 313,57 | 13,22 | 390,92 | 16,48 | -77,36 | -3,26 |
Крименерго | 871,42 | 16,84 | 882,01 | 17,04 | -10,59 | -0,2 | 898,93 | 17,04 | 899,44 | 17,05 | -0,52 | -0,01 |
ЛЕО | 1303,22 | 11,16 | 1160,58 | 9,94 | 142,63 | 1,22 | 1253,12 | 12 | 1088,94 | 10,43 | 164,18 | 1,57 |
Львівобленерго | 633,11 | 14,42 | 698,35 | 15,91 | -65,24 | -1,49 | 622,19 | 13,61 | 708,88 | 15,5 | -86,68 | -1,89 |
Миколаївобленерго | 736,4 | 23,02 | 509,4 | 15,92 | 227,01 | 7,1 | 588,64 | 18,51 | 488,02 | 15,35 | 100,62 | 3,16 |
Одесаобленерго | 1177,36 | 18,44 | 1009,55 | 15,81 | 167,82 | 2,63 | 1074,60 | 16,69 | 1021,10 | 15,86 | 53,5 | 0,83 |
Полтаваобленерго | 420,92 | 7,8 | 564,14 | 10,45 | -143,21 | -2,65 | 418,82 | 7,43 | 533,12 | 9,45 | -114,3 | -2,02 |
